MENU

2022-2023 Roster for Thomas Jefferson Football

WPIAL - Big Six Conference
Head Coach Bill Cherpak
No.NamePositionHeightWeightYear
1 Ryan Lawry WR 5'10" 160 So.
10 Brody Evans QB 6'4" 190 Jr.
11 Sean Sullivan WR 6'0" 175 Jr.
12 Luke Kosko QB 6'4" 195 So.
15 Kooper Kamberis QB 6'4" 195 So.
16 Ryan Buchanan WR 5'9" 145 Fr.
17 Carson Fulmer WR 5'8" 125 Fr.
18 Nick Trklja WR 6'3" 155 Fr.
19 Andrew Graham QB 6'0" 205 Sr.
2 Joe Mendyk WR 5'9" 175 Jr.
20 Tyler Fusco WR 6'2" 165 So.
21 Dom Donatelli RB 5'9" 220 Sr.
22 Gavin Miller WR 5'7" 150 So.
23 Bryce Heller RB 5'9" 165 Sr.
24 Trent Miller RB 5'8" 155 So.
25 Elias Lippincott RB 6'2" 220 Jr.
26 Jace Schneider WR 5'8" 140 Fr.
28 Nathan Florian WR 5'10" 140 Fr.
29 Dom Volomino TE 5'10" 150 Fr.
3 Vinnie Heller WR 5'9" 160 Jr.
30 John Janusek TE 6'0" 200 Sr.
31 Zach Villa RB 6'0" 160 Fr.
32 Matt Martinis RB 5'10" 185 So.
33 Jordan Mayer TE 6'5" 230 Sr.
34 Emmet Forte RB 5'9" 155 Fr.
35 Elias Phiri RB 5'9" 165 Fr.
36 Ryan Regna RB 5'8" 150 So.
38 Michael Banda RB 5'11" 180 Jr.
39 Sameer Mainali RB 5'6" 130 Fr.
4 Aidan Whalen RB 6'0" 170 Jr.
40 Jojo Gratson TE 5'9" 205 Jr.
41 Colin Pearson RB 5'9" 160 Fr.
42 Jeff Raible QB 6'2" 150 Fr.
43 Shane Thurner WR 5'8" 140 Fr.
43 Liam Overdorff RB 5'6" 125 Fr.
44 Cayden Diethorn RB 5'9" 180 So.
45 Ben Cleary TE 5'9" 185 So.
46 Marino Gillot TE 6'0" 200 Sr.
48 Logan Palko WR 5'6" 125 Fr.
49 Vaughn Leccia WR 5'6" 130 Fr.
5 Kam Eggerton TE 6'1" 190 Jr.
50 Justin Lekse OL 5'10" 205 Jr.
51 Justin Schmidt OL 6'0" 200 Jr.
52 Luke Janosko OL 5'11" 215 So.
53 Killian Trainor OL 5'8" 175 Fr.
54 Dominic Metz OL 5'10" 195 Fr.
55 Shepherd Turk OL 6'3" 245 So.
56 Michael Hutchinson OL 5'9" 220 Jr.
57 Zane Sable OL 6'1" 230 Fr.
58 Nick Florian OL 6'1" 270 Sr.
6 Jason Salman WR 5'7" 150 Jr.
60 Bradyn Koett OL 5'8" 195 Fr.
61 Lucas Sallinger OL 5'4" 185 Fr.
63 Alex LaBryer OL 5'8" 190 Jr.
65 Andrew Yeschenko OL 6'0" 230 So.
66 Hunter Houk OL 5'8" 270 So.
67 Yianni Giannoutsos OL 6'0" 205 So.
68 John Heiser OL 5'9" 165 Fr.
7 Nate Farison WR 5'9" 150 So.
70 Brennan Foulds OL 5'5" 140 Fr.
71 Eli McNulty OL 5'3" 155 Fr.
72 Aidan Dunsey OL 6'2" 235 Jr.
73 Peyton Krueger OL 6'2" 260 Sr.
74 Nathan Everley OL 6'6" 250 Sr.
75 Josh Hynes OL 6'6" 345 Sr.
76 Brenden Fulmer OL 6'1" 270 Sr.
77 Travis Hatch OL 6'0" 235 Fr.
78 Patrick Foulds OL 5'11" 245 Sr.
79 Brennan Price OL 5'11" 190 Fr.
8 Ty Betler QB 5'8" 130 Fr.
80 Ryan Rosgone WR 5'6" 125 Fr.
80 Andy Rose WR 5'7" 120 Fr.
81 Brian Verbanick TE 185 Jr.
82 Jaxson Kolling WR 5'8" 125 Fr.
83 Brayden Hinkle WR 5'6" 120 Fr.
84 Jaylen Hocker WR 6'2" 155 Jr.
85 James Hausman, IV TE 5'10" 200 So.
86 Carson Dusak WR 5'5" 125 Fr.
87 Jarrett Becoate WR 5'8" 140 Fr.
88 Cameron Timko WR 5'3" 110 Fr.
89 Michael Verbanick WR 5'7" 130 Fr.
9 Danny Carroll WR 6'0" 190 Sr.
98 Conner Dusch WR 5'6" 125 Fr.
99 Luke Witkowski TE 5'10" 150 Fr.
TOP
Email a Story