MENU

2023-2024 Roster for Latrobe Football

WPIAL - Big East Conference
No.NamePositionHeightWeightYear
1 Ben Bigi K 6'0" 190 Sr.
10 John Wetzel QB 6'2" 195 Jr.
11 Aiden Roach WR 5'10" 150 Jr.
12 Justis Newman WR 5'8" 165 Jr.
13 Ty Wisniewski QB 5'5" 125 Fr.
14 Ben Stratton WR 5'10" 175 Sr.
15 Andy Tatsch WR 5'10" 165 So.
17 Ben Bradley WR 6'2" 165 Sr.
18 Cash Achhammer RB 5'8" 160 So.
2 Brady Prohovic RB 5'8" 175 Jr.
20 Danny Noonan WR 6'0" 155 So.
21 Ja'Tawn Williams WR 6'1" 170 Sr.
22 Nickolas Stump WR 6'0" 165 Sr.
23 Vincent Gaskey WR 6'0" 170 Jr.
24 Owen Burket HB 5'11" 200 So.
25 Alex Tatsch RB 6'3" 210 Jr.
26 Russel Fry TE 5'9" 155 So.
27 Clayton Burket QB 5'7" 150 Fr.
28 Grady DePalma RB 5'5" 145 So.
3 Gaige Kettren WR 5'9" 175 Jr.
32 Andrew Shaker WR 5'10" 175 Sr.
33 Adam Musick WR 5'9" 165 Sr.
34 Eli Meeder WR 5'8" 160 Fr.
35 Tyler Bauer WR 6'0" 160 Jr.
36 Malik Booker HB 5'8" 140 Fr.
37 Austin Coffman HB 6'0" 175 Fr.
39 Ben Slater WR 5'11" 165 Fr.
4 Sawyer Butina WR 5'10" 160 So.
43 Dakota Haupt WR 5'10" 155 Fr.
44 Bradan Bronson HB 5'8" 170 Jr.
45 Dylan Frye WR 5'7" 145 Fr.
46 Alex Smith RB 5'5" 145 Fr.
47 Joey Favata HB 5'8" 140 So.
48 Joey Mahoney WR 5'10" 160 So.
5 Chris Cochran RB 5'11" 180 So.
50 Jacob Ross OL 5'9" 170 So.
51 Anthony Scarton OL 6'4" 245 Jr.
52 Gio Castillo OL 5'2" 135 Fr.
53 Brady Kronenwetter OL 5'10" 180 Fr.
54 Raymond Firek OL 5'8" 170 Fr.
55 Alessandro Castillo OL 5'8" 180 Jr.
57 Micheal Brosnick OL 5'9" 190 So.
58 Declan Murphy OL 5'11" 205 Jr.
59 Jonathan DiPasquale OL 5'10" 210 Fr.
6 Jack Drnjevich HB 5'10" 200 Jr.
60 Ryan Jamison OL 6'1" 200 Fr.
61 Dylan Miller OL 5'7" 165 Fr.
62 Wade Enick OL 5'10" 210 So.
63 Ben Gera OL 6'1" 275 Sr.
65 Joe Laychak OL 5'10" 235 Jr.
66 Zach Shuey OL 5'8" 300 Sr.
68 Andrew Honse OL 5'9" 225 Sr.
7 Izzy McMahon RB 5'8" 165 So.
71 Cody Krall OL 5'10" 220 Jr.
72 Caleb Lehman OL 6'1" 225 Jr.
73 Luke Morrison OL 5'11" 260 So.
74 Liam Pescatore OL 5'3" 280 Fr.
75 Jared Bailey OL 6'1" 260 Sr.
76 Dakota Smith OL 6'0" 285 Jr.
78 Marco Scarton OL 6'2" 260 Jr.
79 Lucas Kolenc OL 6'1" 270 So.
8 Riley Smith WR 5'11" 175 Sr.
80 Josiah Kutzer WR 6'2" 170 So.
81 Austin Hazen HB 6'0" 150 So.
82 Cody Weaver WR 6'1" 150 Sr.
83 Ethan Echevarria WR 5'10" 140 So.
84 Daniel Fisher TE 5'8" 160 So.
85 Rashown Baker WR 5'3" 120 Fr.
86 James Rafferty WR 6'1" 160 So.
87 Tim Meyers TE 6'3" 185 Jr.
88 Roman Agostani K 5'10" 170 Jr.
89 Mitchell Horner K 5'10" 170 So.
9 Luke Tomko QB 5'8" 150 So.
90 Joe Lauber OL 5'5" 130 So.
TOP
Email a Story