MENU

2024-2025 Roster for Latrobe Football

WPIAL - Big East Conference
Head Coach Ron Prady
No.NamePositionHeightWeightYear
1 Roman Agostoni K 5'10" 165 Sr.
10 John Wetzel QB 6'0" 190 Sr.
11 Aiden Roach WR 5'10" 155 Sr.
12 Logan Jeskey QB 5'8" 140 Fr.
13 Dom Scarton QB 6'2" 200 So.
14 Josiah Finch WR 6'1" 175 So.
15 Andy Tatsch WR 6'2" 190 Jr.
16 Aaron Gaskey QB 6'1" 195 Fr.
17 Austin Slezak QB 6'2" 190 Fr.
18 Cash Achhammer RB 5'9" 175 Jr.
19 Eli Meeder WR 5'11" 170 So.
2 Brady Prohovic RB 5'8" 185 Sr.
20 Danny Noonan WR 6'2" 185 Jr.
21 Mason Barley RB 5'9" 180 Jr.
22 Alex Smith RB 5'7" 145 So.
23 Vince Gaskey WR 6'0" 185 Sr.
24 Owen Burket HB 5'11" 210 Jr.
25 Alex Tatsch RB 6'3" 225 Sr.
26 Russell Fry TE 5'11" 175 Jr.
27 Ethan Echevarria WR 5'10" 170 Jr.
28 Grady DePalma WR 5'7" 135 Jr.
29 Dakota Haupt TE 5'10" 195 So.
3 Tyler Wisniewski QB 5'8" 140 So.
30 Ramone Williams WR 5'9" 150 Jr.
31 Josh Hodge RB 5'11" 150 Sr.
32 A.J. Yeboah RB 5'8" 150 Fr.
33 Avery Chappel RB 5'11" 155 Fr.
34 Dom Angelicchio RB 5'8" 140 Fr.
35 Tyler Bauer WR 6'1" 170 Sr.
37 Austin Coffman WR 5'11" 175 So.
39 Ben Slater WR 5'9" 165 So.
4 Sawyer Butina WR 6'0" 165 Jr.
40 Nick Bauer WR 5'8" 140 So.
42 Nolan Miney WR 5'10" 150 Fr.
43 Kalvin Clayton RB 5'9" 160 Fr.
44 Bradan Bronson HB 5'9" 180 Sr.
45 Dylan Frye WR 5'8" 150 Jr.
46 Colton Calabrace RB 5'8" 150 Fr.
47 Joey Favata TE 5'9" 170 Jr.
48 Joe Mahoney TE 6'0" 185 Jr.
49 Gio Castillo HB 5'4" 160 So.
5 Chris Cochran RB 5'11" 190 Jr.
50 Shawn Myers OL 5'9" 160 Fr.
51 Anthony Scarton OL 6'4" 245 Sr.
52 Gamin Owens OL 5'11" 215 Fr.
53 Brady Kronenwetter OL 5'11" 220 So.
54 Ray Firek OL 5'10" 205 So.
55 Sandro Castillo OL 5'11" 235 Sr.
57 Michael Brosnick OL 5'10" 205 Jr.
58 Joe Poche OL 5'11" 210 Fr.
59 Jon DiPasquale OL 5'10" 215 So.
6 Jack Drnjevich HB 5'11" 215 Sr.
60 Sage Sevacko OL 5'11" 210 So.
62 Wade Enick OL 5'11" 235 Jr.
63 Joe Lauber OL 5'9" 200 Jr.
65 Vince Wirick OL 5'8" 240 Fr.
66 Vinnie Calabrace OL 5'9" 240 Fr.
67 Seth Watt OL 5'6" 190 Fr.
68 Dylan Miller OL 5'11" 240 So.
7 Izzy McMahon TE 5'9" 170 Jr.
71 Cody Krall OL 5'11" 250 Sr.
72 Caleb Lehman OL 6'1" 200 Sr.
73 Luke Morrison OL 5'11" 260 Jr.
75 Landon Nipar OL 6'0" 270 Fr.
76 Dakota Mullooly OL 5'10" 290 Sr.
78 Marco Scarton OL 6'2" 275 Sr.
79 Lucas Kolenc OL 6'3" 265 Jr.
8 Clayton Burket QB 5'11" 150 So.
80 Cass Helman WR 5'7" 140 So.
81 Austin Hazen TE 6'1" 175 Jr.
82 Patrick Shaker WR 5'6" 130 Fr.
83 Trevor Krull WR 5'10" 140 Fr.
84 Daniel Fisher HB 5'9" 170 Jr.
86 James Rafferty WR 6'1" 160 Jr.
87 Tim Myers TE 6'3" 210 Sr.
88 Alex Amond WR 5'9" 160 So.
89 Vince Razza WR 5'10" 155 Fr.
9 Luke Tomko QB 5'8" 175 Jr.
91 Max Dominick WR 6'2" 170 Fr.
92 Aiden Maestrole WR 5'6" 135 Sr.
93 Ryan Haber WR 5'10" 175 Fr.
94 Luke Thompson TE 5'9" 185 Fr.
97 Warren Agostoni K 6'0" 160 So.
99 Mitch Horner K 5'10" 170 So.
TOP
Email a Story