2024-2025 Roster for Penn Hills Football
WPIAL - Northeast Conference
Head Coach Charles Morris
| No. | Name | Position | Height | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Carter Bonner | WR | 6'3" | 175 | So. |
| 1 | Naytel Mitchell | RB | 5'10" | 190 | Sr. |
| 2 | Martel Palmer | QB | 5'7" | 155 | Sr. |
| 3 | Devin Harris | QB | 6'1" | 160 | Jr. |
| 4 | Jaymere Ellis | QB | 6'1" | 190 | Sr. |
| 6 | Darrell Banks | WR | 5'9" | 175 | Sr. |
| 7 | Derek Selby | WR | 5'10" | 180 | Sr. |
| 10 | Kevin Marcus | WR | 5'10" | 175 | Sr. |
| 11 | Omari Shirriel | WR | 5'7" | 165 | So. |
| 13 | Ronald Porter | WR | 6'0" | 175 | Sr. |
| 14 | Wesley Epperson | WR | 6'3" | 170 | Sr. |
| 15 | Disere Lindsay | WR | 5'11" | 170 | Fr. |
| 16 | Angelo Baleno | K | 5'10" | 170 | Sr. |
| 17 | Ahmod Brown | WR | 6'2" | 185 | Sr. |
| 18 | Dewayne Johnson | WR | 5'6" | 155 | So. |
| 19 | Jayshon Taylor | QB | 5'8" | 155 | Fr. |
| 20 | Doryan Peay | RB | 5'10" | 200 | Fr. |
| 21 | Marcus Dorsey | WR | 5'10" | 175 | Sr. |
| 23 | Michael Ford | RB | 5'9" | 165 | So. |
| 24 | Braylon Carter | WR | 5'10" | 170 | Fr. |
| 25 | Aiden Thompson | WR | 5'9" | 155 | Jr. |
| 26 | Prince Johnson | RB | 5'6" | 160 | Fr. |
| 27 | Jeremy Paolino | RB | 5'11" | 215 | Jr. |
| 28 | Kirell Manigault | WR | 5'9" | 155 | So. |
| 30 | Bryce Covington | WR | 5'7" | 165 | Sr. |
| 33 | Markus Mack | RB | 5'9" | 190 | So. |
| 35 | Enoch Jefferson | RB | 5'10" | 180 | So. |
| 36 | Jelani Valentine | RB | 5'11" | 170 | So. |
| 37 | Tyreek Milligan | RB | 5'9" | 165 | Jr. |
| 42 | Allen Trowell | WR | 5'9" | 170 | Fr. |
| 47 | Josh Hauss | RB | 5'9" | 165 | So. |
| 47 | Josh Hauss | RB | 5'9" | 165 | So. |
| 50 | Anthony Jenkins | OL | 6'0" | 245 | Jr. |
| 50 | Anthony Jenkins | OL | 6'0" | 245 | Jr. |
| 51 | Gerald Jones | OL | 6'2" | 265 | Sr. |
| 53 | Jayden Jones | OL | 6'3" | 245 | So. |
| 54 | Tristan Davis | OL | 6'0" | 230 | Jr. |
| 55 | Camrym Price | OL | 6'1" | 275 | Jr. |
| 56 | Kyree Brooks | OL | 5'10" | 245 | Fr. |
| 57 | Brandon Benjamin | OL | 6'3" | 240 | Jr. |
| 58 | Donovan Burnett | OL | 6'3" | 260 | Sr. |
| 62 | Bryan Nelson | OL | 5'10" | 185 | Jr. |
| 64 | Keanu Khalil | OL | 6'0" | 200 | So. |
| 65 | Zakariyaa Lahijuddin | OL | 6'0" | 210 | So. |
| 66 | Micah Murray | OL | 5'9" | 220 | Fr. |
| 68 | Kevin Buckner | OL | 6'1" | 315 | Sr. |
| 69 | Korey Buckner | OL | 5'11" | 260 | So. |
| 71 | Akir Joseph | OL | 5'11" | 180 | Fr. |
| 72 | Naier Johnson | OL | 6'1" | 230 | Fr. |
| 73 | Deandre Brimage | OL | 6'1" | 250 | Jr. |
| 74 | Tyler McKee | OL | 6'2" | 230 | Jr. |
| 75 | Jaior Holiday | OL | 5'10" | 245 | So. |
| 76 | Magnussen Atchley | OL | 5'11" | 345 | Jr. |
| 77 | Kellan McCoy | OL | 6'2" | 265 | Fr. |
| 78 | Jerehmi Fant | OL | 6'2" | 250 | So. |
| 80 | Charlie Fielder | WR | 5'7" | 155 | Fr. |
| 81 | Mekhi Mosely | WR | 5'7" | 150 | Fr. |
| 84 | Zayairr Clare | WR | 5'11" | 165 | Fr. |
| 85 | Zamarr Williams | WR | 5'11" | 170 | Fr. |
| 86 | Elias Jude | WR | 5'9" | 155 | Fr. |
| 88 | Joseph Burnett | WR | 5'8" | 150 | Fr. |
TOP