MENU

2024-2025 Roster for Seneca Valley Football

WPIAL - Quad-County Conference
Head Coach Ron Butschle
No.NamePositionHeightWeightYear
1 Jackson Matthews RB 6'0" 210 Jr.
10 Max Eisenhut K 5'10" 185 Jr.
11 Andrew Loebig QB 5'9" 160 Jr.
12 Julian Hunt WR 6'1" 160 So.
13 Jayden Price WR 6'4" 190 Sr.
14 Ryan Flowers WR 5'8" 150 Sr.
15 Jamen Alwine QB 6'0" 170 So.
16 Drew Williams QB 6'1" 185 Jr.
17 Brooks Beres TE 6'4" 210 Sr.
18 Jackson Brandt WR 5'11" 160 Jr.
19 Danny Drennan WR 6'1" 180 Jr.
20 Logan Pint WR 5'8" 150 Sr.
21 Josh Falco RB 5'11" 205 Sr.
22 Jaxson Jeffers WR 6'0" 170 Sr.
23 Matt D'Appalonia TE 6'1" 210 So.
24 Josiah Edwards RB 6'0" 160 So.
25 Jude Sequlla WR 5'11" 145 So.
26 Brody Horn QB 5'8" 150 Fr.
27 Rory O'Shea WR 5'9" 160 Fr.
28 Ethan Holmes TE 6'0" 190 So.
29 Dan Marino RB 5'7" 160 Sr.
3 Adam Gehm TE 6'6" 230 Jr.
30 Brayden Cato RB 5'10" 150 Fr.
31 John Negley RB 5'9" 155 So.
32 Uraiah Geisel WR 5'9" 155 So.
33 Carson Leslie WR 5'10" 145 Jr.
34 Brett Belcher RB 5'10" 165 Fr.
35 Dane Weis WR 5'7" 155 Fr.
36 Tristan Barron WR 5'6" 135 Fr.
37 Jonathan Babcock WR 5'9" 160 Fr.
38 Brendan Wegner RB 5'9" 175 Fr.
39 Reese Fatur WR 6'2" 210 Jr.
4 Cayden Parker TE 6'3" 225 Jr.
40 Max Robinson RB 5'8" 155 So.
41 George Shattahi WR 5'8" 150 Fr.
42 Adam Bayer WR 5'11" 165 Jr.
43 Caleb Blain RB 5'9" 155 Fr.
44 Braden Plyer WR 5'11" 170 Jr.
45 Logan Mashuda RB 5'10" 140 Fr.
46 Jonah Verdi WR 5'11" 200 Fr.
47 Gavin Mihalic WR 5'8" 150 Fr.
48 Walker Young WR 5'10" 145 Fr.
5 Chase Mazanek RB 6'0" 205 Jr.
50 Cooper Beres OL 6'3" 190 Fr.
51 Cole Matthews OL 5'10" 220 Jr.
52 Jake Berg OL 5'10" 225 Jr.
53 Johah Bacher OL 6'1" 230 Jr.
54 Jayson Beachem OL 6'1" 225 So.
56 Jacobe Sutherland OL 6'1" 195 So.
57 Eddie Brown OL 6'1" 235 So.
58 Landon Davis OL 6'2" 240 Sr.
59 Jake Skowronski OL 6'1" 210 Jr.
6 Kyle Mancing TE 6'2" 225 Jr.
60 Ryland Kelly OL 6'1" 240 Fr.
61 Owen Acklin OL 5'10" 160 So.
62 Connor Gartner OL 6'2" 225 So.
63 Luke Morgan OL 6'0" 200 Fr.
64 Zach Mashuda OL 5'11" 245 Sr.
65 Rushil Patel OL 5'11" 200 Fr.
66 Zak Ross OL 6'1" 260 Jr.
67 Ayden Saracoglu OL 6'0" 285 Fr.
68 Tommy Wuycheck OL 6'1" 245 Jr.
7 Brayden Wise WR 6'1" 155 Jr.
70 Nico Jones OL 5'9" 205 Fr.
71 Richard Tutich OL 6'4" 315 Sr.
72 Zach Knier OL 6'1" 215 Fr.
73 Anthony Hernandez OL 5'8" 195 Fr.
75 Sean Smith OL 6'4" 285 Jr.
8 Jake Challingsworth WR 5'8" 150 So.
80 Ryan Stasek WR 5'8" 125 So.
81 Waylon Caruso WR 5'11" 160 So.
82 Camden Grupp QB 5'9" 150 Fr.
83 Carter Anderson WR 6'0" 170 Fr.
84 Christian Saeler WR 5'10" 150 So.
85 Mike Brown WR 5'8" 150 Fr.
86 Andrew Smith WR 5'7" 135 Fr.
87 Dakari Payne WR 6'5" 180 Jr.
88 Preston Robinson WR 5'9" 175 Fr.
89 Sean Anderson WR 5'9" 150 So.
9 J.T. Wolfe WR 6'0" 180 Jr.
90 Corey Wolfe TE 6'1" 210 Jr.
92 Biruk Damtew TE 5'8" 150 So.
97 Vinnie Garrastazu K 5'8" 155 Jr.
TOP
Email a Story